Alle Muster-Produktinformationsblätter (PIBs) zu Swiss Life Maximo Basisrente gemäß § 7 Absatz 4 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) finden Sie hier im PDF-Format zum Herunterladen, Nachlesen und Ausdrucken.
bei klassischem Rentenbezug und gegen laufenden Beitrag
Muster-Informationsblätter: Swiss Life Maximo Basisrente mit klassischer Rentenbezugszeit gegen laufenden Beitrag | |||||
Swiss Life Maximo Basisrente mit 80 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 60 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 |
20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 50 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 0 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
bei klassischem Rentenbezug und gegen Einmalbeitrag
Muster-Informationsblätter: Swiss Life Maximo Basisrente mit klassischer Rentenbezugszeit gegen Einmalbeitrag | |||||
Swiss Life Maximo Basisrente mit 80 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 60 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 |
20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 50 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 0 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
bei fondsgebundenem Rentenbezug und gegen laufenden Beitrag
Muster-Informationsblätter: Swiss Life Maximo Basisrente mit fondsgebundener Rentenbezugszeit gegen laufenden Beitrag |
|||||
Swiss Life Maximo Basisrente mit 80 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 60 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 |
20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 50 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 0 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
bei fondsgebundenem Rentenbezug und gegen Einmalbeitrag
Muster-Informationsblätter: Swiss Life Maximo Basisrente mit fondsgebundener Rentenbezugszeit gegen Einmalbeitrag |
|||||
Swiss Life Maximo Basisrente mit 80 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 60 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 |
20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 50 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |
Swiss Life Maximo Basisrente mit 0 % Bruttobeitragsgarantie | Laufzeit in Jahren: | 12 | 20 | 30 | 40 |