Finanz- und Vorsorgelösungen sind Vertrauenssache. Deshalb legen wir besonderen Wert darauf, unseren Kunden überdurchschnittliche Qualität zu bieten. Wir sind stolz, wenn unser Unternehmen und unsere Produkte positiv bewertet werden. Swiss Life erhielt wiederholt Bestnoten von unterschiedlichen Ratingagenturen und Analysehäusern. Zahlreiche unabhängige Tests bestätigen die Kundenorientierung und Finanzstärke von Swiss Life Deutschland sowie die Qualität unserer Versicherungstarife.
Swiss Life Berufsunfähigkeitsversicherung
-
Morgen & Morgen | Rating SBU (4U), Stand 05/2022
-
Franke und Bornberg | Rating BUZ, Baustein BUZ plus, Stand 02/2022
-
Franke und Bornberg | Rating SBU plus, Stand 02/2022
-
infinma BU-Marktstandards | Swiss Life SBU
-
Handelsblatt vom 25.08.2021 | SEHR GUT für Swiss Life SBU, Baustein plus (Musterfall Kaufmann, Handwerker) | Im Test insgesamt 29 Versicherer
Swiss Life Grundfähigkeitsversicherung
-
infinma GF-Marktstandards | Swiss Life Vitalschutz Power
-
ascore | Scoring Grundfähigkeit | "Herausragend" Swiss Life Vitalschutz Spirit, Stand 11/2021
Swiss Life Pflegeversicherung
-
Pflege- & Vermögensschutz | IVFP, Rating 04/2022
Betriebliche Altersversorgung
-
In der Ausgabe 32/2021 bewertet Focus Money Swiss Life als „Fairsten betrieblichen Altersversorger“. Getestet wurden insgesamt 32 betriebliche Altersversorger. Neben Swiss Life erhielten 10 weitere Unternehmen die Note „sehr gut“.
-
Swiss Life Maximo Direktversicherung | IVFP, Rating 07/2020
Swiss Life Privatrente
-
Swiss Life Maximo Privatrente | IVFP, Rating 05/2022
-
Swiss Life Investo | ascore Das Scoring, Januar 2019
-
Swiss Life Investo Privatrente | IVFP, Rating 05/2022
-
Das Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating des Institutes für Vorsorge und Finanzplanung bewertet die Nachhaltigkeit in der Fondsauswahl des Produktes Swiss Life Investo Green mit der Note „EXZELLENT“, Stand 06/2022.
-
Auszeichnung Cash Swiss Life Investo
Swiss Life Rürup-Rente
-
Swiss Life Maximo Basisrente | IVFP, Rating 08/2020
-
Swiss Life Investo Basisrente | IVFP, Rating 08/2020
-
Auszeichnung Cash Swiss Life Investo
Branchenlösungen (MetallRente/KlinkRente/AKS Flex)
-
Morgen & Morgen | Rating MetallGrundfähigkeitsschutz Basis, Stand 05/2022
-
Morgen & Morgen | MetallErwerbsminderungsschutz Flex, Rating 12/2021
-
KlinikRente.Pflege | IVFP, Rating 04/2022
-
infinma BU-Marktstandards | KlinikRente.BU
-
infinma GF-Marktstandards | MetallGrundfähigkeitsschutz Basis
-
infinma BU-Marktstandards | BU Flex
-
Franke und Bornberg | Rating BU Flex plus, Stand 02/2022
-
Morgen & Morgen | Rating KlinikRente Vitalschutz M, Stand 05/2022
-
MetallRente.Pflegeversicherung | IVFP, Rating 04/2022
-
infinma GF-Marktstandards | KlinikRente.Vitalschutz M
-
Franke und Bornberg | Rating MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus, Stand 02/2022
-
Morgen & Morgen | Rating MetallBerufsunfähigkeitsschutz, Stand 05/2022
-
Morgen & Morgen | Rating AKS Vitalschutz Flex M, Stand 05/2022
-
infinma GF-Marktstandards | Vitalschutz Flex M
-
Morgen & Morgen | Rating KlinikRente.BU (4U), Stand 05/2022
-
Morgen & Morgen | Rating BU Flex (4U), Stand 05/2022
-
Franke und Bornberg | Rating KlinikRente.BU plus, Stand 02/2022
-
infinma BU-Marktstandards | MetallBerufsunfähigkeitsschutz
Unternehmensratings
-
Focus Money | Höchste BU-Kompetenz (Bestnote mehrfach vergeben) | Ausgabe 15/2022
-
Höchste Ökologische Nachhaltigkeit | Focus Money Ausgabe 43/2021 | 163 Unternehmen im Test, 32 weitere Anbieter erhielten die Note Sehr Gut
-
Höchste Soziale Verantwortung | Focus Money Ausgabe 43/2021 | 163 Unternehmen im Test, 35 weitere Anbieter erhielten die Note Sehr Gut
-
Nachhaltigste Mitarbeiterorientierung | Focus Money Ausgabe 43/2021 | 163 Unternehmen im Test, 39 weitere Anbieter erhielten die Note Sehr Gut
-
Swiss Life bAV-Kompetenz | IVFP, Rating 08/2020
-
VEMA Maklerumfrage 2021 | Nutzungsgrad TOP DREI | Qualitätsnote 1,70
-
Belastungstest „ausgezeichnet“ | Morgen & Morgen, Stand 11/2021
-
Nachhaltigste Kundenorientierung | Focus Money 43/2021 | 163 Unternehmen im Test, 44 weitere Anbieter erhielten die Note Sehr Gut
-
Höchste Ökonomische Nachhaltigkeit | Focus Money Ausgabe 43/2021 | 163 Unternehmen im Test, 38 weitere Anbieter erhielten die Note Sehr Gut
-
Swiss Life BU-Kompetenz | IVFP, Rating 09/2020
-
Beste Kapitalkraft | Focus Money, Ausgabe 31/2021
-
Höchste Nachhaltigkeit | Focus Money Ausgabe 43/2021 | 163 Unternehmen im Test, 38 weitere Anbieter erhielten die Note Sehr Gut
-
top-employer-swiss-life
-
Am 7. September 2021 bestätigte Standard & Poor’s Global Ratings das "Financial Strength Rating" von "A+ mit stabilem Ausblick" für die in der Schweiz ansässige Swiss Life AG. Mehr Infos: https://www.spglobal.com/ratings/en/
-
Fairster Schadenregulierer BU | Focus Money, Ausgabe 04/2021
-
Stabilitätsrating der BU-Versicherer | map-report, Rating 04/2022
-
Swiss Life AG LV Unternehmensqualität | IVFP, Rating 12/2021