Geschäftsergebnisse
Hier können Sie sich über das aktuelle Geschäftsergebnis von Swiss Life informieren. Blättern Sie durch die Geschäftsberichte des Unternehmens und erfahren Sie, wie wir unsere Versicherungskunden an den Erträgen beteiligen.
Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht
Kurz und kompakt: In dieser Übersicht finden Sie wissenswerte Kennzahlen1, 2 aus dem Geschäftsbericht der Versicherung.
2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Kapitalanlagen (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) |
Mio. Euro | 15.517 | 14.949 | 14.808 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 3,8 | 0,9 | 2,6 |
Deckungsrückstellung (netto, inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) |
Mio. Euro | 14.222 | 13.892 | 13.682 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 2,4 | 1,5 | 2,5 |
Rückstellung für Beitragsrückerstattung |
Mio. Euro | 588 | 545 | 545 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 8,0 | -0,1 | -7,8 |
Eigenkapital | Mio. Euro | 361 | 318 | 303 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 13,7 | 5,0 | 2,9 |
2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttobeiträge | Mio. Euro | 1.112 | 1.106 | 1.155 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 0,5 | -4,3 | -3,5 |
Kapitalerträge (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) | Mio. Euro | 854 | 830 | 840 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 2,9 | -1,2 | 7,8 |
Ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtungen | Mio. Euro | 1.804 | 1.695 | 1.702 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 6,4 | -0,4 | -5,6 |
Zuweisung an die Rückstellung für Beitragsrückerstattung | Mio. Euro | 93 | 63 | 30 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 47,1 | 110,7 | -73,0 |
2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | Personen | 666 | 636 | 612 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 4,7 | 3,9 | 2,0 |
2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Abschlusskosten in Prozent der Beitragssumme des Neuzugangs | % | 4,4 | 4,6 | 5,2 |
Verwaltungskosten in Prozent der gebuchten Bruttoeinträge | % | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
Stornoquote (Basis: laufender Beitrag für ein Jahr) | % | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
Nettozins der Kapitalanlagen | % | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Drei-Jahres-Mittel-Nettoverzinsung der Kapitalanlagen | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Versicherungssumme | Mio. Euro | 35.697 | 31.148 | 28.984 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 14,6 | 7,5 | 3,2 |
Versicherungssumme (Haupt- und Zusatzversicherungen) |
Mio. Euro | 89.749 | 84.553 | 83.246 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 6,1 | 1,6 | 1,9 |
Laufender Beitrag für ein Jahr |
Mio. Euro | 1.030 | 1.003 | 996 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 2,7 | 0,7 | 0,0 |
Neugeschäftsbeiträge |
Mio. Euro | 206 | 203 | 246 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 1,5 | -17,5 | -9,2 |
Beitragssumme des Neuzugangs | Mio. Euro | 2.876 | 2.428 | 2.160 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 18,5 | 12,4 | 16,9 |
1. Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenwerken Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent) auftreten.
2. Ohne grenzüberschreitendes Geschäft.