Hier können Sie sich über das aktuelle Geschäftsergebnis von Swiss Life informieren. Blättern Sie durch die Geschäftsberichte des Unternehmens und erfahren Sie, wie wir unsere Versicherungskunden an den Erträgen beteiligen.
Kennzahlen 2019
2019 | 2018 | 2017 | ||
Kapitalanlagen (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) |
Mio. Euro |
16.136 |
15.835 |
15.517 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 1,9 | 2,0 | 3,8 |
Deckungsrückstellung (netto, inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) |
Mio. Euro | 14.778 | 14.507 | 14.222 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 1,9 | 2,0 | 2,4 |
Rückstellung für Beitragsrückerstattung |
Mio. Euro | 539 | 562 | 588 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -4,1 | -4,5 | 8,0 |
Eigenkapital | Mio. Euro | 416 | 389 | 361 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 7,1 | 7,6 | 13,7 |
2019 | 2018 | 2017 | ||
Gebuchte Bruttobeiträge | Mio. Euro | 1.156 | 1.128 | 1.112 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 2,4 | 1,4 | 0,5 |
Kapitalerträge (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) | Mio. Euro | 825 | 767 | 854 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 7,7 | -10,2 | 2,9 |
Ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtungen | Mio. Euro | 1.763 | 1.486 | 1.804 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 18,6 | -17,6 | 6,4 |
Zuweisung an die Rückstellung für Beitragsrückerstattung | Mio. Euro | 130 | 120 | 93 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 8,5 | 28,9 | 47,1 |
2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | Personen | 710 | 666 | 636 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 6,6 | 4,7 | 3,9 |
2019 | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Abschlusskosten in Prozent der Beitragssumme des Neuzugangs | % | 4,8 | 4,9 | 4,4 |
Verwaltungskosten in Prozent der gebuchten Bruttoeinträge | % | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Stornoquote (Basis: laufender Beitrag für ein Jahr) | % | 4,6 | 4,4 | 4,9 |
Nettozins der Kapitalanlagen | % | 4,6 | 4,2 | 5,0 |
Drei-Jahres-Mittel-Nettoverzinsung der Kapitalanlagen | % | 4,6 | 4,7 | 5,0 |
2019 | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Versicherungssumme | Mio. Euro | 44.071 | 39.871 | 35.697 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 10,5 | 11,7 | 14,6 |
Versicherungssumme (Haupt- und Zusatzversicherungen) |
Mio. Euro | 97.920 | 93.869 | 89.749 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 4,3 | 4,6 | 6,1 |
Laufender Beitrag für ein Jahr |
Mio. Euro | 1.094 | 1.056 | 1.030 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 3,7 | 2,5 | 2,7 |
Neugeschäftsbeiträge |
Mio. Euro | 206 | 190 | 206 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 8,2 | -7,7 | 1,5 |
Beitragssumme des Neuzugangs | Mio. Euro | 3.494 | 2.866 | 2.876 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 21,9 | -0,3 | 18,5 |
Geschäftsberichte und -ergebnisse
2019 | Geschäftsbericht |
(PDF, 1 MB) |
---|---|---|
2018 | Geschäftsbericht |
(PDF, 1,56 MB) |
2017 | Geschäftsbericht |
(PDF, 1,54 MB) |
2016 | Geschäftsbericht | (PDF, 1,52 MB) |
2015 | Geschäftsbericht | (PDF, 1 MB) |
2014 | Geschäftsbericht | (PDF, 804 kB) |
2013 | Geschäftsbericht | (PDF, 760 kB) |
2012 | Geschäftsbericht | (PDF, 863 kB) |
2011 | Geschäftsbericht | (PDF, 5 MB) |
2011 | Überschussbeteiligung 2012 | (PDF, 750 kB) |
2010 | Geschäftsbericht | (PDF, 1 MB) |
2009 | Geschäftsbericht | (PDF, 3 MB) |
2008 | Geschäftsbericht | (PDF, 5 MB) |
2007 | Geschäftsbericht | (PDF, 6 MB) |
2006 | Geschäftsbericht | (PDF, 5 MB) |
2005 | Geschäftsbericht | (PDF, 6 MB) |
2004 | Geschäftsbericht | (PDF, 6 MB) |
2003 | Geschäftsbericht | (PDF, 5 MB) |
2002 | Geschäftsbericht | (PDF, 2 MB) |
2001 | Geschäftsbericht | (PDF, 2 MB) |
2019 | Geschäftsbericht | (PDF) |
2018 | Geschäftsbericht | (PDF) |
2017 | Geschäftsbericht | (PDF, 469 kB) |
2016 | Geschäftsbericht |
(PDF, 477 kB) |
2015 | Geschäftsbericht | (PDF, 502 kB) |
2014 | Geschäftsbericht | (PDF, 638 kB) |
2013 | Geschäftsbericht | (PDF, 321 kB) |
2012 | Geschäftsbericht | (PDF, 204 kB) |
2011 | Geschäftsbericht | (PDF, 1,6 MB) |
2010 | Geschäftsbericht | (PDF, 517 kB) |
2009 | Geschäftsbericht | (PDF, 684 kB) |
2008 | Geschäftsbericht | (PDF, 205 kB) |
2017 | Geschäftsbericht | (PDF, 478 kB) |
2016 | Geschäftsbericht |
(PDF, 483 kB) |
2015 | Geschäftsbericht | (PDF, 673 kB) |
2014 | Geschäftsbericht | (PDF, 566 kB) |
2013 | Geschäftsbericht | (PDF, 531 kB) |
2012 | Geschäftsbericht | (PDF, 364 kB) |
2011 | Geschäftsbericht | (PDF, 3,6 MB) |
2010 | Geschäftsbericht | (PDF, 1,1 MB) |
2009 | Geschäftsbericht | (PDF, 1,1 MB) |
2008 | Geschäftsbericht | (PDF, 447 kB) |
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen
Erträge* | ||
---|---|---|
Kapitalerträge | 707.926.901,89Euro | |
Risikoergebnis | 141.776.559,60 Euro | |
übriges Ergebnis | – | |
Summe | 849.703.461,49 Euro |
* Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (ebenfalls soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der MindZV für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag „–“ bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat.
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
---|---|
Rechnungszins | 612.260.360,62 Euro |
Direktgutschrift | 51.877.883,54 Euro |
Zuführung zur RfB | 129.926.090,69 Euro |
Summe | 794.064.334,85 Euro |