| 2009 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| gebuchte Bruttobeiträge | Mio. Euro | 1.322 | 1.130 | 1.212 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 17,0 | -6,8 | -3,8 |
| Kapitalerträge (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) |
Mio. Euro | 654 | 724 | 639 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -9,7 | 13,3 | 3,4 |
| ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtungen | Mio. Euro | 1.654 | 1.308 | 1.573 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 26,5 | -16,9 | -1,5 |
| Zuweisung an die Rückstellung für Beitragsrückerstattung | Mio. Euro | 57 | 96 | 231 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -40,6 | -58,6 | -5,1 |
| Bilanz | ||||
| Kapitalanlagen (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) |
Mio. Euro | 12.840 | 12.268 | 11.937 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 4,7 | 2,8 | 3,5 |
| Deckungsrückstellung (netto, inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) |
Mio. Euro | 11.676 | 11.104 | 10.463 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 5,2 | 6,1 | 4,7 |
| Rückstellung für Beitragsrückerstattung | Mio. Euro | 590 | 661 | 755 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -10,7 | -12,5 | 12,2 |
| Eigenkapital | Mio. Euro | 250 | 236 | 178 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 5,9 | 32,8 | 12,0 |
| Versicherungsbestand | ||||
| Versicherungssumme | Mio. Euro | 28.597 | 29.229 | 30.377 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -2,2 | -3,8 | -1,7 |
| laufender Beitrag für ein Jahr | Mio. Euro | 977 | 1.006 | 998 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -2,9 | 0,8 | 1,3 |
| Neugeschäftsbeiträge | Mio. Euro | 454 | 217 | 297 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 109,6 | -27,1 | -22,5 |
| Beitragssumme des Neuzugangs | Mio. Euro | 2.781 | 2.298 | 2.078 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 21,0 | 10,6 | -15,0 |
| Relationen | ||||
| Abschlusskosten in % der Beitragssumme des Neuzugangs | 4,99 | 5,27 | 5,26 | |
| Verwaltungskosten in % der gebuchten Bruttobeiträge | 2,81 | 3,37 | 2,84 | |
| Stornoquote (Basis: laufender Beitrag für ein Jahr) | % | 5,56 | 4,69 | 4,65 |
| Nettozins der Kapitalanlagen | % | 4,12 | 3,65 | 5,12 |
| Drei-Jahres-Mittel-Nettoverzinsung der Kapitalanlagen | % | 4,30 | 4,65 | 5,09 |
| Mitarbeiter | ||||
| Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | Personen | 702 | 670 | 698 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 4,8 | -4,0 | -1,7 |
