Links to www.swisslife.com Über die Swiss Life Gruppe Aktionäre und Analysten
 

 
Europa-Basket-Index (EBI)
 
Aktuelle Entwicklung
 
Die (bereits geschlossenen) Tranchen der Swiss Life Europa-Rente - einer aktienindizierten Rentenversicherung - basieren auf dem Europa-Basket-Index (EBI). Dieser setzt sich zusammen aus DAX, CAC 40, FT-SE 100, AEX und SMI.
 
 
Europa-Basket-Index (EBI)
 
 
Stichtagswerte zum jeweiligen Versicherungsbeginn
Tranche A (Versicherungsbeginn zum 1.8.) Tranche B (Versicherungsbeginn zum 1.2.)
Datum EBI-Stand Datum EBI-Stand
31.07.1998 1.527,29
30.07.1999 1.469,87 29.01.1999 1.435,64
31.07.2000 1.851,30 31.01.2000 1.689,23
31.07.2001 1.531,30 31.01.2001 1.782,17
31.07.2002 1.069,58 31.01.2002 1.380,22
31.07.2003 1.008,01 31.01.2003 878,17
30.07.2004 1.097,90 30.01.2004 1.128,06
29.07.2005 1.330,98 31.01.2005 1.185,23
31.07.2006 1.533,50 31.01.2006 1.512,07
31.07.2007 1.794,34 31.01.2007 1.721,13
31.07.2008 1.443,27 31.01.2008 1.566,26
31.07.2009 1.153,40 30.01.2009 1.003,28
29.01.2010 1.270,93
 
Aktuelle Indexentwicklung
Veränderung in % ggü. dem letzten Stichtag von
Datum EBI-SRA Tranche A Tranche B
01.03.10 1.299,10 12,63 2,22
08.03.10 1.338,75 16,07 5,34
15.03.10 1.334,95 15,74 5,04
22.03.10 1.347,68 16,84 6,04
29.03.10 1.367,34 18,55 7,59
31.03.10 1.364,94 18,34 7,40
01.04.10 1.382,30 19,85 8,76
12.04.10 1.389,72 20,49 9,35
19.04.10 1.368,35 18,64 7,66
26.04.10 1.386,02 20,17 9,06
30.04.10 1.338,71 16,07 5,33
03.05.10 1.341,32 16,29 5,54
10.05.10 1.304,88 13,13 2,67
17.05.10 1.279,73 10,95 0,69
24.05.10 1.231,98 6,81 -3,07
31.05.10 1.259,87 9,23 -0,87
07.06.10 1.241,59 7,65 -2,31
14.06.10 1.290,42 11,88 1,53
21.06.10 1.319,61 14,41 3,83
28.06.10 1.274,90 10,53 0,31
30.06.10 1.231,65 6,78 -3,09
05.07.10 1.197,29 3,81 -5,79
12.07.10 1.269,23 10,04 -0,13
19.07.10 1.253,38 8,67 -1,38
 
EBI-Entwicklung seit Auflegung der ersten Tranche (Juni 1997)
 
EBI-Entwicklung
 
*******************Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.*******************