| Fondsname | Anlage- schwerpunkt |
Rating* |
|---|---|---|
| DWS Akkumula | Aktienfonds International | ***** |
| DWS Global Value | Aktienfonds International | ***** |
| DWS Invest European Equities LC | Aktienfonds Europa | ***** |
| DWS Re-Inrenta | Rentenfonds International | **** |
| Franklin Mutual European Fund | Aktienfonds Europa | ***** |
| M&G Global Basics Fund | Aktienfonds International | ***** |
| M&G Global Leaders Fund | Aktienfonds International | ***** |
| State Street SSgA EMU Government Bond Index Fund I | "Rentenfonds Europa" |
***** |
| Threadneedle Global Select Fund Euro** | Aktienfonds International | **** |
| Anlagestrategie | Angestrebter Aktienanteil |
Möglicher Aktienanteil |
|---|---|---|
| Income | 30 % | 10 - 50 % |
| Balance | 50 % | 30 - 75 % |
| Dynamic | 75 % | 50 - 100 % |