| * | Sie erhalten eine der höchsten garantierten Renten am Markt |
|---|---|
| * | Geringe Kosten durch Anlage in indexorientierte Dachfonds |
| * | Optional Anlage in erstklassige Investmentfonds |
| * | Lebenslange, garantierte Rente: konstant oder mit einer jährlichen Steigerung von 1 oder 2 Prozent |
| * | Flexibler Rentenbeginn |
| * | Auf Wunsch Kapitalabfindung |

| Strategie | Monatliche Garantierente (EUR) |
Ablaufleistung (EUR)** |
|---|---|---|
| Comfort | ||
| Income | 313 | 138.431 |
| Balance | 313 | 136.754 |
| Dynamic | 313 | 134.063 |

| UMA1D | Swiss Life Champion |
|---|