Welche Investmentfonds stehen bei der Variante „Active“ zur Auswahl?
| Fondsname | Anlageschwerpunkt | Rating* |
|---|---|---|
| DWS Institutional Money Plus | Geldmarkt-fonds Europa | ***** |
| DWS Institutional Euro Gov. Bonds | Rentenfonds Europa | *** |
| DWS OptiRent (Short) | Rentenfonds Europa | **** |
| DWS OptiRent (Medium) | Rentenfonds Europa | **** |
| DWS Invest German Equities LC ** | Aktienfonds Deutschland | – |
| DWS Invest Top Europe LC | Aktienfonds Europa | *** |
| DWS Global Value | Aktienfonds International | **** |
| DWS Akkumula | Aktienfonds International | ***** |
| Anlage- strategie |
Aktienanteil | Rentenanteil |
|---|---|---|
| Income | 30 % | 70 % |
| Balance | 50 % | 50 % |
| Dynamic | 70 % | 30 % |
| Renteneintrittsalter | Zu versteuernder Rentenanteil |
|---|---|
| 57 | 25 % |
| 60–61 | 22 % |
| 62 | 21 % |
| 63 | 20 % |
| 64 | 19 % |
| 65–66 | 18 % |
| 67 | 17 % |