Swiss Life Gruppe
Auf unseren Konzernseiten können Sie sich über das Geschäftsergebnis der
Swiss Life Gruppe informieren:
Infos für Aktionäre und Analysten
Geschäftsbericht 2011 der
Swiss Life Gruppe
Geschäftsergebnis
Geschäftsbericht 2011
Hier können Sie den Geschäftsbericht 2011 online abrufen oder bestellen.
Alle Geschäftsberichte finden Sie gesammelt in unserem Archiv zum Download.
Auf einen Blick: Kennzahlen 2011*
Gewinn- und Verlustrechnung
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Gebuchte Bruttobeiträge | Mio. Euro | 1.294 | 1.377 | 1.322 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -6,1 | 4,2 | 17,0 |
| Kapitalerträge (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) | Mio. Euro | 691 | 662 | 654 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 4,4 | 1,2 | -9,6 |
| Ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtungen | Mio. Euro | 1.665 | 1.759 | 1.654 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -5,3 | 6,4 | 26,5 |
| Zuweisung an die Rückstellung für Beitragsrückerstattung | Mio. Euro | 133 | 130 | 57 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 2,1 | 129,0 | -40,6 |
* Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenwerken Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent) auftreten.
Ohne grenzüberschreitendes Geschäft.
Bilanz
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Kapitalanlagen (inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) | Mio. Euro | 13.442 | 13.319 | 12.840 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 0,9 | 3,7 | 4,7 |
| Deckungsrückstellung (netto, inklusive fondsgebundene Rentenversicherung) | Mio. Euro | 12.364 | 12.150 | 11.676 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 1,8 | 4,1 | 5,2 |
| Rückstellung für Beitragsrückerstattung | Mio. Euro | 585 | 577 | 590 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 1,3 | -2,1 | -10,7 |
| Eigenkapital | Mio. Euro | 293 | 277 | 250 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 6,0 | 10,6 | 5,9 |
* Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenwerken Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent) auftreten.
Ohne grenzüberschreitendes Geschäft.
Versicherungsbestand
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Versicherungssumme | Mio. Euro | 27.626 | 28.004 | 28.597 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -1,3 | -2,1 | -2,2 |
| Versicherungssumme (Haupt- und Zusatzversicherungen) | Mio. Euro | 80.405 | 79.026 | 78.149 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 1,7 | 1,1 | -2,0 |
| Laufender Beitrag für ein Jahr | Mio. Euro | 1.014 | 999 | 977 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | 1,5 | 2,2 | -2,9 |
| Neugeschäftsbeiträge | Mio. Euro | 376 | 492 | 454 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -23,7 | 8,3 | 109,6 |
| Beitragssumme des Neuzugangs | Mio. Euro | 2.636 | 2.906 | 2.781 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -9,3 | 4,5 | 21,0 |
* Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenwerken Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent) auftreten.
Ohne grenzüberschreitendes Geschäft.
Relationen
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Abschlusskosten in Prozent der Beitragssumme des Neuzugangs | % | 5,3 | 5,4 | 5,0 |
| Verwaltungskosten in Prozent der gebuchten Bruttoeinträge | % | 2,2 | 2,2 | 2,8 |
| Stornoquote (Basis: laufender Beitrag für ein Jahr) | % | 5,0 | 4,9 | 5,6 |
| Nettozins der Kapitalanlagen | % | 4,7 | 4,7 | 4,1 |
| Drei-Jahres-Mittel-Nettoverzinsung der Kapitalanlagen | % | 4,5 | 4,2 | 4,3 |
* Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenwerken Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent) auftreten.
Ohne grenzüberschreitendes Geschäft.
Mitarbeiter
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | Personen | 640** | 713 | 702 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | -10,2 | 1,6 | 4,8 |
* Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenwerken Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent) auftreten.
Ohne grenzüberschreitendes Geschäft.
** Zum 01.01.2011 wechselten 47 Mitarbeiter von Swiss Life zur Schweizer Leben PensionsManagement GmbH.

