Swiss Life Service-Center
Postfach 40 17 09
80717 München
Tel. 089 - 38 109 - 11 28
Fax 089 - 38 109 - 41 80
E-Mail: info@swisslife.de
Swiss Life Temperament und Synchro: Anlagestrategien und Fondsinformationen
Sie können zwischen den folgenden fünf Anlagestrategien, drei Indexfondsstrategien sowie einem Garantiefonds-Konzept wählen, oder Sie stellen sich ein eigenes Portfolio zusammen.
Unsere monatlich aktualisierten PDF-Dokumente informieren Sie über die aktuelle Wertentwicklung der einzelnen Anlagestrategien von Swiss Life Temperament und Swiss Life Synchro. Sie können die Performance der Einzelfonds für die letzten 1 / 3 / 5 Jahre ablesen.
Strategie Balanced ’11
Gemäßigtes Risiko
| Fonds | Gewicht |
|---|---|
| DWS Vermögensbildungsfonds I (EUR) | 20 % |
| Fidellity Funds - International A (USD) | 20 % |
| UBS (Lux) Bond Fund EUR A | 20 % |
| INVESCO Bond A (USD) | 20 % |
| Ethna-Aktiv E A (EUR) | 20 % |
Strategie Sachwerte
Gemäßigtes Risiko
| Fonds | Gewicht |
|---|---|
| DWS Sachwerte (EUR) | 20 % |
| M&G Global Basic Fund (EUR) | 20 % |
| C-Quadrat Arts Total Return Global AMI (EUR) | 20 % |
| DJE - Gold & Ressourcen P (EUR) | 20 % |
| Swiss Life Funds Bond Swiss Funds (CH) | 20 % |
Strategie Chance ’06
Mittleres Risiko
| Fonds | Gewicht |
|---|---|
| JPM Euroland EquityA Dist (EUR) | 25 % |
| DWS Vermögensbildungsfonds I (EUR) | 20 % |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone R (EUR) | 20 % |
| Templeton Growth (Euro) A (acc) (EUR) | 10 % |
| INVESCO Bond A (USD) | 25 % |
Strategie Growth ’06
Hohes Risiko
| Fonds | Gewicht |
|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity A Dist (USD) | 15 % |
| DWS Vermögensbildungsfonds I (EUR) | 20 % |
| JPM Euroland Equity A Dist (EUR) | 15 % |
| INVESCO Global Technology A (USD) | 15 % |
| Fidelity Funds - European Smaller Cos A (EUR) | 15 % |
| BGF US Flexible Equity Fund A2 (USD) | 20 % |
Strategie NATURA
Hohes Risiko
| Fonds | Gewicht |
|---|---|
| Ökoworld Ökovision Classic (EUR) | 20 % |
| Pioneer Funds Global Ecology A No Dis (EUR) | 20 % |
| Sarasin OekoSar Portfolio (EUR) | 40 % |
| Sarasin ML NewEnergy Fund (EUR) | 20 % |
Strategie 'Top Vermögensverwalter'
Hohes Risiko
| Fonds | Gewicht |
|---|---|
| Carmignac Investissement A (EUR) | 20 % |
| Carmignac Patrimoine (EUR) | 20 % |
| DJE FMM Fonds (EUR) | 20 % |
| C-Quadrat Arts Total Return - AMI (EUR) | 20 % |
| Ethna-Aktiv (EUR) | 20 % |
Indexfondsstrategien
Hierbei unterscheiden sich die drei Anlagestrategien hinsichtlich der Gewichtung zwischen Aktien- und Rentenanteilen. Je nach Marktlage wird das Fondsvolumen in Aktien- oder Rentenanteile investiert.
Garantiefonds-Konzept und Einzelfonds
Beim Garantiefonds-Konzept werden die Beiträge in den Garantiefonds DWS FlexPension SICAV (EUR) – gemäßigtes Risiko – investiert.
Alternativ stellen Sie sich ein eigenes Portfolio zusammen.
Sie können sich ein Portfolio mit bis zu fünf Investmentfonds zusammenstellen. Insgesamt stehen rund 50 Fonds von 21 Investmentgesellschaften zur Auswahl.
Bitte beachten Sie: Angegebene Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung.

