Swiss Life Service-Center
Postfach 40 17 09
80717 München
Tel. 089 - 38 109 - 11 28
Fax 089 - 38 109 - 41 80
E-Mail: info@swisslife.de
Swiss Life Champion und Champion Riester: Anlagestrategien und Fondsinformationen
Hier finden Sie die Anlagestrategien für die Rentenversicherungsprodukte Swiss Life Champion und Swiss Life Champion Riester.
öffnen
schließen
Swiss Life Champion Riester
Sie können zwischen den drei Anlagestrategien Income, Balance und Dynamic wählen. Die drei Anlagestrategien unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtung zwischen Aktien- und Rentenanteilen. Je nach Marktlage wird das Fondsvolumen in Aktien- oder Rentenanteile investiert.
Weitere Informationen finden Sie bei Swiss Life Funds.
öffnen
schließen
Swiss Life Champion
Anlagestrategie „Active“
Sie können bis zu drei Einzelfonds aus folgenden Investmentfonds auswählen:
| Fondsname | Anlage- schwerpunkt | Rating* |
|---|---|---|
| DWS Akkumula | Aktienfonds International | **** |
| DWS Global Value | Aktienfonds International | **** |
| DWS Gobal-Gov Bonds | Rentenfonds International | ** |
| DWS Invest European Equities LC | Aktienfonds Europa | *** |
| Franklin Mutual European Fund | Aktienfonds Europa | **** |
| M&G Global Basics Fund | Aktienfonds International | **** |
| M&G Global Leaders Fund | Aktienfonds International | *** |
| State Street SSgA EMU Government Bond Index Fund I | "Rentenfonds Europa" | *** |
| Threadneedle Global Select Fund Euro** | Aktienfonds International | **** |
| * Ratingwerte laut Morningstar, Stand: 31.12.2010 | ||
|
** Rating der US-Dollar-Tranche: **** | ||

