Swiss Life Service-Center
Postfach 40 17 09
80717 München
Tel. 089 - 38 109 - 11 28
Fax 089 - 38 109 - 41 80
E-Mail: info@swisslife.de
Europa-Basket-Index (EBI) - Aktuelle Entwicklung
Die (bereits geschlossenen) Tranchen der Swiss Life Europa-Rente - einer aktienindizierten Rentenversicherung - basieren auf dem Europa-Basket-Index (EBI). Dieser setzt sich zusammen aus DAX, CAC 40, FT-SE 100, AEX und SMI.
öffnen
schließen
Entwicklung des Europa-Basket-Index (EBI)
EBI-Entwicklung seit Auflegung der ersten Tranche (Juni 1997)

öffnen
schließen
Daten der aktuellen Indexentwicklung
Aktuelle Indexentwicklung
| Veränderung in % ggü. dem letzten Stichtag von | |||
|---|---|---|---|
| Datum | EBI-SRA | Tranche A | Tranche B |
| 30.09.2011 | 1.142,06 | -14,59 | -19,18 |
| 03.10.2011 | 1.125,57 | -15,83 | -20,34 |
| 10.10.2011 | 1.199,80 | -10,27 | -15,09 |
| 17.10.2011 | 1.207,34 | -9,71 | -14,56 |
| 24.10.2011 | 1.234,14 | -7,71 | -12,66 |
| 31.10.2011 | 1.235,49 | -7,61 | -12,56 |
| 07.11.2011 | 1.204,96 | -9,84 | -14,68 |
| 14.11.2011 | 1.206,27 | -9,74 | -14,59 |
| 21.11.2011 | 1.139,58 | -13,53 | -21,37 |
| 30.11.2011 | 1.214,76 | -7,82 | -16,19 |
| 05.12.2011 | 1.230,09 | -6,66 | -15,13 |
| 12.12.2011 | 1.197,41 | -9,14 | -17,38 |
| 26.12.2011 | 1.220,88 | -7,36 | -15,77 |
| 30.12.2011 | 1.234,30 | -6,34 | -14,84 |
| 02.01.2012 | 1.249,14 | -5,22 | -13,82 |
| 23.01.2012 | 1.294,71 | -1,76 | -10,67 |
| Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. | |||
öffnen
schließen
Stichtagswerte
Stichtagswerte zum jeweiligen Versicherungsbeginn
| Tranche A (Versicherungsbeginn zum 1.8.) | Tranche B (Versicherungsbeginn zum 1.2.) | ||
| Datum | EBI-Stand | Datum | EBI-Stand |
| 31.07.1998 | 1.527,29 | ||
| 30.07.1999 | 1.469,87 | 29.01.1999 | 1.435,64 |
| 31.07.2000 | 1.851,30 | 31.01.2000 | 1.689,23 |
| 31.07.2001 | 1.531,30 | 31.01.2001 | 1.782,17 |
| 31.07.2002 | 1.069,58 | 31.01.2002 | 1.380,22 |
| 31.07.2003 | 1.008,01 | 31.01.2003 | 878,17 |
| 30.07.2004 | 1.097,90 | 30.01.2004 | 1.128,06 |
| 29.07.2005 | 1.330,98 | 31.01.2005 | 1.185,23 |
| 31.07.2006 | 1.533,50 | 31.01.2006 | 1.512,07 |
| 31.07.2007 | 1.794,34 | 31.01.2007 | 1.721,13 |
| 31.07.2008 | 1.443,27 | 31.01.2008 | 1.566,26 |
| 31.07.2009 | 1.153,40 | 30.01.2009 | 1.003,28 |
| 30.07.2010 | 1.284,19 | 29.01.2010 | 1.270,93 |
| 30.07.2011 | 1.337,18 | 31.01.2011 | 1.413,03 |
| Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr | |||

